|
|||||||||||
| TOP 10 | |||||||||||
| 1 | Tây Ban Nha | 1880 (-7) | 1 | 1887 | |||||||
| 2 | Hà Lan | 1730 (+7) | 2 | 1723 | |||||||
| 3 | Đức | 1486 (+1) | 3 | 1485 | |||||||
| 4 | Argentina (+1) | 1412 (+45) | 5 | 1367 | |||||||
| 5 | Brazil (-1) | 1411 (-35) | 4 | 1446 | |||||||
| 6 | Anh | 1212 (+17) | 6 | 1195 | |||||||
| 7 | Uruguay | 1172 (+20) | 7 | 1152 | |||||||
| 8 | Croatia (+1) | 1071 (-4) | 9 | 1075 | |||||||
| 9 | Bồ Đào Nha (-1) | 1060 (-30) | 8 | 1090 | |||||||
| 10 | Hy Lạp | 1038 (+22) | 10 | 1016 | |||||||
| VIỆTNAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN | |||||||||||
| 118 | Thái Lan (+2) | 247 (+10) | 120 | 237 | |||||||
| 129 | Indonesia | 201 (+9) | 129 | 192 | |||||||
| 134 | Việt Nam | 172 | 134 | 172 | |||||||
| 138 | Malaysia (+2) | 145 | 140 | 145 | |||||||
| 139 | Singapore (+3) | 142 (+3) | 142 | 139 | |||||||
| 151 | Philippines (+1) | 106 (+5) | 152 | 101 | |||||||
| 154 | Campuchia (+12) | 94 (+26) | 166 | 68 | |||||||
| 161 | Myanmar (-12) | 81 (-27) | 149 | 108 | |||||||
| 170 | Lào (-1) | 57 (-7) | 169 | 64 | |||||||
| 197 | Brunei Darussalam | 9 | 197 | 9 | |||||||
| 201 | Đông Timor | 3 | 201 | 3 | |||||||
